McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV Essence
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 23/02/2024 - Réf. 5369002

109.900TTC
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 1
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 2
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 3
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 4
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 5
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 6
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 7
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 8
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 9
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 10
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 11
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 12
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré - 13
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 1
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 2
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 3
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 4
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 5
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 6
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 7
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 8
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 9
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 10
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 11
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 12
  • McLaren MP4-12C MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV     Essence Rouge Nacré  - 13

Informations générales

Marque McLaren Modèle MP4-12C
Finition MP4 -12C 3.8L V8 TWIN-TURBO 600CV Essence Catégorie
Kilométrage 12.633 km Année mise circulation 03/2012
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Rouge Nacré Couleur intérieure Intérieur CUIR
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission - Emission de CO2
Nombre de portes - Référence SCRPAA69VENDU_1297493_205

Equipements et options du véhicule

FRANÇAISE
2éme MAIN
MOTEUR
Type : 8 cylindres en V à 90°, 32 soupapes
Position : central AR
Alimentation : injection directe, double calage variable + 2 turbos avec échangeur air/air
Cylindrée (cm3) : 3799
Alésage x course (mm) : 93 x 69.9
Puissance maxi (ch à tr/mn) : 625 de 7500 à 8500
Couple maxi (Nm à tr/mn) : 600 de 3000 à 7000
TRANSMISSION
AR + DGL électronique
Boîte de vitesses (rapports) : double embrayage SSG (7)
ROUES
Freins Av-Ar (ø mm) : Disques ventilés (370-350) + ESP permanent
Pneus Av-Ar : 235/35 R19 - 305/30 R20 (Pirelli P Zero)
POIDS
Données constructeur DIN (kg) : 1434
Rapport poids/puissance (kg/ch) : 2, 3
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) : 333
400 m DA : 10"6
0 à 100 km/h : 3"1
0 à 200 km/h : 8"8
0 à 300 km/h : 26"5
CONSOMMATION
Moyenne normalisée (L/100 Km) : 11, 7
CO2 (g/Km) : 279
PRIX NEUF (05/2013) : 209.750 €
PUISSANCE FISCALE : 53 CV

Voitures d'occasion similaires

Toutes les McLaren MP4-12C

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
Sur rendez-vous

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée